類型 | 適用場(chǎng)景 | 優(yōu)缺點(diǎn) |
活塞式 | 小流量(<10 m3/min)、間歇性用氣 | ??成本低 ?噪音大、維護(hù)頻繁 |
螺桿式 | 中大型流量(10~100 m3/min)、連續(xù)運(yùn)行 | ??穩(wěn)定性高 ?初始投資較高 |
離心式 | 超大流量(>100 m3/min)、連續(xù)穩(wěn)定用氣 | ??效率高 ?低負(fù)荷時(shí)易喘振 |
渦旋式 | 潔凈無(wú)油需求(醫(yī)療、實(shí)驗(yàn)室) | ??靜音、無(wú)油 ?流量?。?lt;5 m3/min) |
設(shè)備 | 作用 | 必選場(chǎng)景 |
儲(chǔ)氣罐 | 緩沖壓力波動(dòng)、減少啟停次數(shù) | 所有工業(yè)系統(tǒng)(容積≥空壓機(jī)流量的1/6) |
干燥機(jī) | 降低壓縮空氣露點(diǎn) | 噴漆、精密儀器、寒冷地區(qū) |
過(guò)濾器 | 去除油分、顆粒物 | 食品、醫(yī)藥、電子行業(yè) |
| 項(xiàng)目 | 活塞機(jī)(10 m3/min) | 螺桿機(jī)(10 m3/min) |
購(gòu)置成本 | ¥5萬(wàn) | ¥15萬(wàn) |
5年電費(fèi)(0.8元/度) | ¥48萬(wàn) | ¥36萬(wàn) |
維護(hù)成本 | ¥6萬(wàn) | ¥3萬(wàn) |
總成本 | ¥59萬(wàn) | ¥54萬(wàn) |
(注:長(zhǎng)期使用螺桿機(jī)更經(jīng)濟(jì)) | ||
需求分析 → 計(jì)算壓力/流量 → 選擇壓縮機(jī)類型 → 配置后處理設(shè)備 → 評(píng)估能效與成本 → 品牌與售后確認(rèn) → 安裝調(diào)試
誤區(qū)1:僅按電機(jī)功率選型 → 應(yīng)優(yōu)先參考實(shí)際輸出流量。
誤區(qū)2:忽略管路損耗 → 主管路壓降應(yīng)≤0.1 Bar/10米。
誤區(qū)3:為省錢取消干燥機(jī) → 含水壓縮空氣可能損壞設(shè)備。
|
|