型號(hào) | 排氣壓力 Mpa | 流量 m3/min | 功率 KW | 外形尺寸 L*W*H mm | 重量 Kg | 出口尺寸 | 進(jìn)出水口尺寸 |
BLT-5A | 8.5 | 0.58 | 4 | 單機(jī):650*650*890 TM:1577*772*1501 TMDD:1577*772*1491 | 單機(jī):152 TM:296 TMDD:316 | 單機(jī):G1/2" TM:G1/2" TMDD:G3/4" | / |
10.5 | 0.51 |
BLT-7A | 8.5 | 0.82 | 5.5 | 單機(jī):650*650*890 TM:1577*772*1501 TMDD:1577*772*1491 | 單機(jī):166 TM:304 TMDD:330 | 單機(jī):G1/2" TM:G1/2" TMDD:G3/4" | / |
10.5 | 0.68 |
BLT-10A | 8.5 | 1.13 | 7.5 | 單機(jī):650*650*890 TM:1577*772*1501 TMDD:1577*772*1558 | 單機(jī):175 TM:319 TMDD:368 | 單機(jī):G1/2" TM:G1/2" TMDD:G3/4" | / |
10.5 | 0.90 |
BLT-15A | 7.5 | 1.79 | 11 | 單機(jī):850*790*1260 TM:1577*820*1781 TMDD:1577*820*1784 | 單機(jī):293 TM:380 TMDD:430 | 單機(jī):G3/4" TM:G3/4" TMDD:G1" | / |
8.5 | 1.78 |
10.5 | 1.36 |
13 | 1.22 |
BLT-20A | 7.5 | 2.30 | 15 | 單機(jī):850*790*1260 TM:1577*820*1781 TMDD:1577*820*1784 | 單機(jī):341 TM:428 TMDD:541 | 單機(jī):G3/4" TM:G3/4" TMDD:G1" | / |
8.5 | 2.30 |
10.5 | 2.00 |
13 | 1.60 |
BLT-25A | 7.5 | 3.10 | 18.5 | 單機(jī):850*790*1260 TM:1577*820*1781 TMDD:1577*820*1784 | 單機(jī):364 TM:451 TMDD:564 | 單機(jī):G1" TM:G3/4" TMDD:G1" | / |
8.5 | 3.00 |
10.5 | 2.60 |
13 | 2.10 |
BLT-30AG | 7.5 | 3.70 | 22 | 1150*850*1000 | 436 | G1" | / |
8.5 | 3.50 |
10.5 | 3.00 |
BLT-30A | 13 | 2.40 | 850*790*1260 | 380 |
BLT-40AG | 7.5 | 5.40 | 30 | 1430*950*1200 | 559 | G1 1/2" | / |
8.5 | 5.20 |
10.5 | 4.50 |
BLT-50AG | 7.5 | 6.20 | 37 | 1430*950*1200 | 614 | G1 1/2" | / |
8.5 | 6.10 |
10.5 | 5.10 |
型號(hào) | 排氣壓力 Mpa | 流量 m3/min | 功率 KW | 外形尺寸 L*W*H mm | 重量 Kg | 出口尺寸 | 進(jìn)出水口尺寸 |
BLT-60AG | 7.5 | 8.40 | 45 | 1720*980*1600 | 870 | G1 1/2" | / |
8.5 | 8.00 |
10.5 | 7.40 |
13 | 6.40 |
BLT-75AG/WG | 7.5 | 10.50 | 55 | 風(fēng)冷1656*1089*1840 水冷1690*1089*1650 | 風(fēng)冷1100 水冷1048 | G2" | G1 1/4" |
8.5 | 10.00 |
10.5 | 8.80 |
13 | 7.80 |
BLT-100AG/WG | 7.5 | 13.60 | 75 | 風(fēng)冷1756*1089*1840 水冷1790*1089*1650 | 風(fēng)冷1285 水冷1212 | G2" | G1 1/4" |
8.5 | 13.00 |
10.5 | 11.70 |
13 | 10.30 |
BLT-120AG/WG | 7.5 | 17.20 | 90 | 風(fēng)冷1756*1089*1840 水冷1790*1089*1650 | 風(fēng)冷1400 水冷1316 | G2" | G1 1/4" |
8.5 | 16.40 |
10.5 | 14.60 |
13 | 12.50 |
注:1.A-代表風(fēng)冷,W-代表水冷,G-代表齒輪傳動(dòng) 2.TM-代表帶儲(chǔ)氣罐一體機(jī),TMDD-代表帶儲(chǔ)氣罐、冷干機(jī)和G/C兩級(jí)過(guò)濾器一體機(jī) 3.儲(chǔ)氣罐容積:270L 4.流量在以下工作壓力測(cè)量: *7.5bar機(jī)型在7bar *8.5bar機(jī)型在8bar *10.5bar機(jī)型在10bar *13bar機(jī)型在12.5bar |