型號 | 排氣壓力 Mpa | 流量 m3/min | 功率 KW | 外形尺寸 L*W*H mm | 重量 Kg | 出口尺寸 | 進出水口尺寸 |
BLT-150A/W | 7.5 | 21.20 | 110 | 風(fēng)冷:2052*1325*2000 水冷:2050*1299*2000 | 風(fēng)冷:1725 水冷:1629 | DN80 | G1 1/4" |
8.5 | 20.20 |
10.5 | 17.80 |
13 | 15.50 |
BLT-175A/W | 7.5 | 25.00 | 132 | 風(fēng)冷:2052*1325*2000 水冷:2050*1299*2000 | 風(fēng)冷:2015 水冷:1907 | DN80 | G1 1/4" |
8.5 | 23.70 |
10.5 | 21.30 |
13 | 18.70 |
BLT-200A/W | 7.5 | 30.50 | 160 | 2880*1754*1930 | 風(fēng)冷:2970 水冷:2870 | DN80 | G1 1/4" |
8.5 | 29.20 |
10.5 | 26.90 |
13 | 22.50 |
BLT-250A/W | 7.5 | 32.90 | 180 | 2880*1754*1930 | 風(fēng)冷:3150 水冷:3050 | DN80 | G1 1/4" |
8.5 | 31.20 |
10.5 | 29.10 |
13 | 25.50 |
BLT-275A/W | 7.5 | 36.80 | 200 | 風(fēng)冷:3052*1754*1983 水冷:2902*1754*1980 6KV/10KV:3602*2104*2023 | 380V(風(fēng)冷/水冷):3450/3240 6KV(風(fēng)冷/水冷):4270/4040 10KV(風(fēng)冷/水冷):4770/4560 | DN100 | G2" |
8.5 | 34.40 |
10.5 | 31.30 |
13 | 28.70 |
BLT-350A/W | 7.5 | 45.80 | 250 | 風(fēng)冷:3052*1754*1983 水冷:2902*1754*1980 6KV/10KV:3602*2104*2023 | 380V(風(fēng)冷/水冷):3620/3410 6KV(風(fēng)冷/水冷):4500/4290 10KV(風(fēng)冷/水冷):4950/4740 | DN100 | G2" |
8.5 | 43.30 |
10.5 | 39.00 |
13 | 35.50 |
BLT-375A/W | 7.5 | 52.40 | 280 | 風(fēng)冷:4800*2150*2250 水冷:3600*2150*2250 | 380V(風(fēng)冷/水冷):5925/5490 6KV(風(fēng)冷/水冷):6065/5630 10KV(風(fēng)冷/水冷):6565/6130 | DN125 | G2" |
8.5 | 50.00 |
10.5 | 43.70 |
13 | 39.00 |
BLT-425A/W | 7.5 | 62.50 | 315 | 風(fēng)冷:5141*1893*2353 水冷:3491*1880*2100 | 380V(風(fēng)冷/水冷):5520/5190 6KV(風(fēng)冷/水冷):5895/5695 10KV(風(fēng)冷/水冷):6490/5790 | DN125 | DN50 |
8.5 | 60.00 |
10.5 | 55.00 |
13 | 45.00 |
BLT-475A/W | 7.5 | 68.00 | 355 | 風(fēng)冷:5141*1893*2353 水冷:3491*1880*2100 | 380V(風(fēng)冷/水冷):5640/5310 6KV(風(fēng)冷/水冷):6040/5840 10KV(風(fēng)冷/水冷):6690/5990 | DN125 | DN50 |
8.5 | 65.50 |
10.5 | 60.00 |
13 | 50.00 |
BLT-530W | 8.5 | 69.80 | 400 | 4535*2140*2300 | 6KV:9060 10KV:9890 | DN150 | G2" |
10.5 | 60.00 |
13 | 49.50 |
BLT-600W | 8.5 | 78.00 | 450 | 4535*2140*2300 | 6KV:9125 10KV:9945 | DN150 | G2" |
10.5 | 67.90 |
13 | 56.60 |
BLT-670W | 8.5 | 85.80 | 500 | 4535*2140*2300 | 6KV:10050 10KV:10190 | DN150 | G2" |
10.5 | 75.40 |
13 | 63.40 |
BLT-750W | 8.5 | 96.50 | 560 | 4535*2140*2300 | 6KV:10100 10KV:10330 | DN150 | G2" |
注:1.A-代表風(fēng)冷,W-代表水冷。 2.冷卻水進水溫度應(yīng)小于35℃,水壓2bar-6bar,最低水量時,水出水溫度差為24℃:**進水量時,進出水溫度差為8℃,應(yīng)根據(jù)水質(zhì)情況確定水量。 3.流量在以下工作壓力測量: *7.5bar機型在7bar *8.5bar機型在8bar *10.5bar機型在10bar *13bar機型在12.5bar |